Про Атлас
| Вікова динаміка | Кліматична норма | Зміни у сучасний період | Проекції зміни клімату у коротко-, середньо та довгостроковій перспективі |
| Рік - середньостатистчне значення | ||||||
| Зима | Груднгь | Січень | Лютий | Холодний період | ||
| Весна | Березень | Квітень | Травень | |||
| Літо | Червень | Липень | Серпень | Теплий період | ||
| Осінь | Вересень | Жовтень | Листопад | |||
| Тср |
| Тмакс |
| Тмін |
| Опади (мм) |
Top;
(координати)
Кліматична норма
Зміни у сучасний період
Проекції зміни клімату у коротко-, середньо та довгостроковій перспективі
Водні ресурси
Послуги